Наша компания рада предложить в широком ассортименте генераторы инверторные бензиновые, таких известных брендов, как Kipor, AGT, FOGO, ELP, Skiper, Dajo, ТСС, Briggs and Stratton и другие.
Широкий выбор продукции с возможностью выбора двигателя как недорогих российских и китайских моделей, так и современных и надежных генераторов инверторных бензиновых с двигателем европейского и японского производства таких как: Хонда, ELP, Briggs and Stratton.
Есть возможность заказать генераторы инверторные бензиновые в Минске с возможностью установки в утепленный блок-контейнер, установки системы автоматического ввода резерва (АВР) при пропадании электроэнергии, что особенно важно для офисных зданий, загородных коттеджей. Купить бензиновый генератор и забыть о всех проблемах, связанных с отсутствием электроэнергии.
Малогабаритные низкошумные генераторы ELP находят широкое применение для использования в автомобильных поездках в автокемпингах, в походах, на рыбалке.
Технические характеричтики популярных генераторов:
Объём топливного бака (л) | 27.5 |
Модель | TSS-SGG-10000 |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Мощность номинальная, кВА | 10 |
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность максимальная, кВА | 11 |
Коэффициент мощности | 1 |
Напряжение (В) | 220 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 41.6 |
Тип панели управления | цифровой |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.9 |
Вид топлива | бензин |
Уровень шума (dB/7м) | 80 |
Исполнение | портативный генератор в стальной раме |
Тип запуска | электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 |
Количество розеток 220В | 3 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вольтметр | да |
Комплектация | генератор. колеса. ручки. АКБ. топливный бак. электростартер |
Модель двигателя | Honda 2V78F-2 |
Количество цилиндров | 2 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объём двигателя (л) | 0.69 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Тактность двигателя | 4 |
Система охлаждения | воздушная |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.4 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 14/12 |
Тип топливного фильтра | обслуживаемый |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | да |
Масса, кг | 197 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1090*720*920 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1000*810*768 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Объём топливного бака (л) | 25 |
Модель | TSS-SGG-7500Е |
Мощность номинальная, кВт | 7.5 |
Мощность номинальная, кВА | 7.5 |
Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
Мощность максимальная, кВА | 8.5 |
Коэффициент мощности | 1 |
Напряжение (В) | 220 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 34 |
Тип панели управления | цифровой |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.4 |
Вид топлива | бензин |
Уровень шума (dB/7м) | 80 |
Исполнение | открытое |
Тип запуска | электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
Количество розеток 220В | 2 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вольтметр | да |
Комплектация | руководство. гарантийный талон. АКБ. соединительный комплект |
Модель двигателя | TSSC192FB(16HP) |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0.46 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Тактность двигателя | 4 |
Система охлаждения | воздушная |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W-40 |
Ёмкость масляной системы (л) | 0.9 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 17/12 |
Тип топливного фильтра | обслуживаемый |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | да |
Масса, кг | 94 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 720x550x580mm |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 686x526x550 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Купить генераторы инверторные бензиновые для возможности подключения электроинструмента при проведении дорожных работ, строительства, независимого энергоснабжения Вашего дома, офиса или склада можно в нашем магазине!